ホーム コンクリート診断士会概要
コンクリート診断士会概要
1.名 称
鳥取県コンクリート診断士会
2.設 立
2005年 5月 25日
3.目 的
専門技術の継続的な研修と研鑽に勤め、社会基盤としてのコンクリート構造物の公正な診断と維持管理に関する技術の向上と普及を目的とする。
4.活動内容
- コンクリート診断技術の向上を目的とした研究活動
- 客観的な立場からの測定、解析によるコンクリート診断士の信頼性向上
- 高い倫理観に基づく診断士としての資質の向上を図るための継続教育
- コンクリート診断技術に関する情報、資料の収集提供
- 会員相互の技術研修会、及び広く一般へ向けて本会の研究成果等講習
- 官公庁への講師派遣
- その他診断士会の目的のために必要な事業
5.役員等
会 長 鶴石 健治
副会長 植木 高志
副会長 但田 拓志
事務局長 村下 勝
会 計 加藤 朗
技術委員長 桝田 克仁
監 事 北窓 靖典
6.事務局
西谷技術コンサルタント(株)内 TEL0858-26-2358 FAX0858-26-2128
※入会申込みに関する問合せも受け付けます。
7.会 員
正会員 :
鳥取県内に在住または鳥取県内に本社がある事業所に勤務し、本会の事業目的に賛同して活動するコンクリート診断士とする。
なお、正会員が県外在住となる場合、続けて本会活動に参加する意思がある場合は正会員を継続できる。
なお、正会員が県外在住となる場合、続けて本会活動に参加する意思がある場合は正会員を継続できる。
賛助会員 :
本会の事業目的に賛同し本会の発展に協力する企業。
8.年会費、入会金
年会費 | 正 会 員 | 2,000円 |
年会費 | 賛助会員 | 30,000円 |
入会金 | 賛助会員 | 30,000円 |
9.歴代役員
年度 | 会長 | 副会長 | 副会長 | 技術委員長 | 事務局長 | 会計 | 監事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005(H17) | 有本尚巳 | - | - | - | 田中孝志 | - | |
2006(H18) | 有本尚巳 | 田中孝志 | 中岡 勤 | 中岡 勤 | 田中孝志 | 佃 建一 | |
2007(H19) | 有本尚巳 | 田中孝志 | 中岡 勤 | 中岡 勤 | 田中孝志 | 佃 建一 | |
2008(H20) | 有本尚巳 | 田中孝志 | 中岡 勤 | 佃 建一 | 田中孝志 | 但田拓志 | |
2009(H21) | 有本尚巳 | 田中孝志 | 中岡 勤 | 佃 建一 | 田中孝志 | 但田拓志 | |
2010(H22) | 有本尚巳 | 田中孝志 | 中岡 勤 | 佃 建一 | 田中孝志 | 但田拓志 | |
2011(H23) | 有本尚巳 | 田中孝志 | 中岡 勤 | 佃 建一 | 田中孝志 | 但田拓志 | |
2012(H24) | 有本尚巳 | 田中孝志 | 中岡 勤 | 橋本健男 | 田中孝志 | 鶴石健治 | |
2013(H25) | 有本尚巳 | 田中孝志 | 中岡 勤 | 橋本健男 | 田中孝志 | 鶴石健治 | |
2014(H26) | 奥村智洋 | 有本尚巳 | 中岡 勤 | 橋本健男 | 三嶋弘彰 | 鶴石健治 | |
2015(H27) | 奥村智洋 | 有本尚巳 | 中岡 勤 | 橋本健男 | 三嶋弘彰 | 鶴石健治 | |
2016(H28) | 奥村智洋 | 有本尚巳 | 中岡 勤 | 橋本健男 | 三嶋弘彰 | 鶴石健治 | |
2017(H29) | 奥村智洋 | 但田拓志 | 中岡 勤 | 橋本健男 | 三嶋弘彰 | 鶴石健治 | |
2018(H30) | 奥村智洋 | 但田拓志 | 中岡 勤 | 橋本健男 | 三嶋弘彰 | 鶴石健治 | |
2019(R1) | 奥村智洋 | 但田拓志 | 中岡 勤 | 橋本健男 | 三嶋弘彰 | 鶴石健治 | |
2020(R2) | 奥村智洋 | 江原恭二 | 北窓靖典 | 橋本健男 | 三嶋弘彰 | 枡田克仁 | |
2021(R3) | 田中孝志 | 植木高志 | 北窓靖典 | 奥村智洋 | 村下 勝 | 枡田克仁 | |
2022(R4) | 田中孝志 | 植木高志 | 北窓靖典 | 松岡晃宏 | 村下 勝 | 枡田克仁 | |
2023(R5) | 田中孝志 | 植木高志 | 北窓靖典 | 松岡晃宏 | 村下 勝 | 枡田克仁 | |
2024(R6) | 鶴石健治 | 植木高志 | 但田拓志 | 桝田克仁 | 村下 勝 | 加藤 朗 | 北窓靖典 |
10.歴代顧問、アドバイザー、学術会員
年度 | 顧問 | アドバイザー | アドバイザー | アドバイザー | 学術会員 | 学術会員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005(H17) | 大野木昭夫 | 井上正一 | - | - | - | - |
2006(H18) | 大野木昭夫 | 井上正一 | - | - | - | - |
2007(H19) | 大野木昭夫 | 井上正一 | - | - | - | - |
2008(H20) | 大野木昭夫 | 井上正一 | - | - | - | - |
2009(H21) | 大野木昭夫 | 井上正一 | - | - | - | - |
2010(H22) | 大野木昭夫 | 井上正一 | - | - | - | - |
2011(H23) | 大野木昭夫 | 井上正一 | - | - | - | - |
2012(H24) | 大野木昭夫 | 井上正一 | - | - | - | - |
2013(H25) | 大野木昭夫 | 井上正一 | - | - | - | - |
2014(H26) | 大野木昭夫 | 井上正一 | 田中孝志 | - | - | - |
2015(H27) | 大野木昭夫 | 井上正一 | 田中孝志 | - | - | - |
2016(H28) | 大野木昭夫 | 井上正一 | 田中孝志 | - | - | - |
2017(H29) | 大野木昭夫 | 井上正一 | 田中孝志 | 有本尚巳 | - | - |
2018(H30) | 大野木昭夫 | 井上正一 | 田中孝志 | 有本尚巳 | - | - |
2019(R1) | 大野木昭夫 | 井上正一 | 田中孝志 | 有本尚巳 | - | - |
2020(R2) | 大野木昭夫 | 井上正一 | 田中孝志 | 有本尚巳 | - | - |
2021(R3) | 大野木昭夫 | 井上正一 | - | 有本尚巳 | - | - |
2022(R4) | 大野木昭夫 | - | - | 有本尚巳 | 井上正一 | 黒田 保 |
2023(R5) | 大野木昭夫 | - | - | 有本尚巳 | 井上正一 | 黒田 保 |
2024(R6) 6/25まで |
大野木昭夫 | - | - | 有本尚巳 | 井上正一 | 黒田 保 |
2024(R6) 6/25以降 |
大西幸人 | - | 田中孝志 | 有本尚巳 | 井上正一 | 黒田 保 |
11.会員数推移
年度 | 2005 (H17) |
2006 (H18) |
2007 (H19) |
2008 (H20) |
2009 (H21) |
2010 (H22) |
2011 (H23) |
2012 (H24) |
2013 (H25) |
2014 (H26) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正会員 (人) |
8 | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 22 | 24 | 30 | 35 |
賛助会員 (団体) |
7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 |
年度 | 2015 (H27) |
2016 (H28) |
2017 (H29) |
2018 (H30) |
2019 (R1) |
2020 (R2) |
2021 (R3) |
2022 (R4) |
2023 (R5) |
2024 (R6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正会員 (人) |
42 | 46 | 48 | 51 | 54 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 |
賛助会員 (団体) |
18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 21 |